<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hey! It&#039;s Leo&#039;s Blog!</title>
	<atom:link href="http://www.5leo.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5leo.com</link>
	<description>思考,进取。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 12:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Bugfree中更改默认的bug列表(buglist)栏位及顺序</title>
		<link>http://www.5leo.com/index.php/2011/09/code/bugfree-buglist/</link>
		<comments>http://www.5leo.com/index.php/2011/09/code/bugfree-buglist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库&编程&脚本]]></category>
		<category><![CDATA[bugfree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5leo.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[bugfree是一款不错的开源bug管理系统，但是在使用过程中，我们发现有如下的问题：

1.不能从列表中看到bug的状态（除了解决与未解决之外）

2.不能从列表中看到有关bug最后更新的日期，以及更新的人员。虽然有自定义功能，但cookie一旦清除，就需要重新设置了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5leo.com/index.php/2011/09/code/bugfree-buglist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何成为一名产品经理？</title>
		<link>http://www.5leo.com/index.php/2011/05/product/productmanager/</link>
		<comments>http://www.5leo.com/index.php/2011/05/product/productmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 02:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计&系统规划]]></category>
		<category><![CDATA[产品经理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5leo.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[感觉说的不错，转载留记！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5leo.com/index.php/2011/05/product/productmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP-PostRatings中文版</title>
		<link>http://www.5leo.com/index.php/2011/04/wordpress/wp-postratings/</link>
		<comments>http://www.5leo.com/index.php/2011/04/wordpress/wp-postratings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WP-PostRatings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5leo.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[﻿WP-PostRatings是一个关于wordpress的日志文章的评级插件,看着挺不错的，今天就尝试安装了一下，这里简单记录下：
1.下载WP-PostRatings插件，然后上传插件到/wp-content/plugins/下的文件夹。

2.到wp管理后台插件页面，点击“manage ratings”、“ratings options”、“ratings templates”进行插件设置定义。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5leo.com/index.php/2011/04/wordpress/wp-postratings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>给力的长度标注神器！</title>
		<link>http://www.5leo.com/index.php/2011/04/ui/markman/</link>
		<comments>http://www.5leo.com/index.php/2011/04/ui/markman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 09:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[UI设计&CSS&HTML]]></category>
		<category><![CDATA[markman]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[标注尺寸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5leo.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[今天发现一个非常非常给力的UI标注神器，markman

泪牛满面！！！

http://www.getmarkman.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5leo.com/index.php/2011/04/ui/markman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mysql修改默认数据文件路径</title>
		<link>http://www.5leo.com/index.php/2011/01/code/mysql-lujing/</link>
		<comments>http://www.5leo.com/index.php/2011/01/code/mysql-lujing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 03:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库&编程&脚本]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[数据路径]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5leo.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[首先在数据库里看一下数据库里当前数据文件的存放路径：

mysql> show variables like '%dir%';

修改my.ini文件中的数据路径，同时将data下的所有文件和文件夹复制过去

重新启动即可！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5leo.com/index.php/2011/01/code/mysql-lujing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASP表单提交发送email</title>
		<link>http://www.5leo.com/index.php/2010/08/code/aspsendemail/</link>
		<comments>http://www.5leo.com/index.php/2010/08/code/aspsendemail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库&编程&脚本]]></category>
		<category><![CDATA[asp表单]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5leo.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[安装个Jmail组件吧，收发电子邮件很方便(目前常用的邮件收发组件)

给你个基础发信代码，记住修改部分信息（发信验证信息，你使用哪个信箱代理发信，填写好该信箱的用户名密码）  命名为sent.asp
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5leo.com/index.php/2010/08/code/aspsendemail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社区系列（一）Facebook和Myspace的区别</title>
		<link>http://www.5leo.com/index.php/2010/07/product/facebook/</link>
		<comments>http://www.5leo.com/index.php/2010/07/product/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计&系统规划]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[社区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5leo.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[　　Myspace.com至今依然是美国社区网站的No.1，在美国和欧洲都拥有大量用户，为数众多的音乐人以及娱乐圈人士在Myspace开设自己的个人主页，并在上边与自己的歌迷影迷交流，也因此吸引了大量年轻人。在Myspace你能看到他们最张扬的个性以及各种或流行或边缘的时尚元素，朋克、哥特、金属、hip hop风格的个人主页比比皆是。Myspace用户的好友从几十人到上万人不等，因为没有人介意好友列表里的家伙们是否全都认识，用户需要的是一个把自己个性展现到极致的舞台，有观众去欣赏就OK。

近期一直在做社区类的平台设计，发觉这文章虽然老的些，但是写的还是有启发性的，转载了！！！！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5leo.com/index.php/2010/07/product/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>弹出层被flash遮盖</title>
		<link>http://www.5leo.com/index.php/2010/04/ui/flash/</link>
		<comments>http://www.5leo.com/index.php/2010/04/ui/flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[UI设计&CSS&HTML]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[弹出层]]></category>
		<category><![CDATA[遮盖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5leo.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[这几天忽然发现个小插曲，弹出层容易被页面上的flash给遮盖住，小小摸索了一下，把解决方案记录一下。

在做web开发中可能会遇到flash遮挡页面中元素的情况，无论怎么设置flash容器和层的深度(z-index)也无济于事，现有的解决方案是在插入flash的embed或object标签中加入”wmode”属性并设置为wmode=“transparent”或”opaque”，但wmode属性到底是什么意义，为什么可以解决这个问题呢？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5leo.com/index.php/2010/04/ui/flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL导入导出Excel</title>
		<link>http://www.5leo.com/index.php/2010/02/code/sqltoexcel/</link>
		<comments>http://www.5leo.com/index.php/2010/02/code/sqltoexcel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 03:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库&编程&脚本]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[mssql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5leo.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[导入/导出Excel 

--从Excel文件中,导入数据到SQL数据库中,很简单,直接用下面的语句:

/*=========================================*/

--如果接受数据导入的表已经存在

insert into 表 select * from 

OPENROWSET('MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0'

,'Excel 5.0;HDR=YES;DATABASE=c:\test.xls',sheet1$)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5leo.com/index.php/2010/02/code/sqltoexcel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vs2008 破解-留记</title>
		<link>http://www.5leo.com/index.php/2010/01/soft/vs2008/</link>
		<comments>http://www.5leo.com/index.php/2010/01/soft/vs2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件&素材收集]]></category>
		<category><![CDATA[vs2008]]></category>
		<category><![CDATA[破解]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5leo.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[90天试用版的，下载下来以后把ISO里面的Setup\setup.sdb文件用记事本打开,把其中的[Product Key]下面的文字由T2CRQGDKBVW7KJR8C6CKXMW3D修改为PYHYPWXB3BB2CCMV9DX9VDY8T然后再安装就变成正式版了 

或者安装为试用版，安装完成后，在“控制面板”中启动“添加删除程序”,选中Vs2008，点击“更改、删除”， 
输入序列号:PYHYP-WXB3B-B2CCM-V9DX9-VDY8T]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5leo.com/index.php/2010/01/soft/vs2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

